EssentielA partir de
L'essentiel pour couvrir une famille à petit prix !
Actes et prescriptions | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Consultations / Visites (Parcours de soins) CAS et non CAS | 70% | 100% |
Consultations / Visites (Hors parcours de soins) | 30% | 60% |
Consultations de spécialistes CAS | 70% | 100% |
Consultations de spécialistes non CAS | 70% | 100% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) CAS | 80% | 100% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) non CAS | 80% | 100% |
Auxiliaires Médicaux (Infirm, Kiné, Pédicures, ...) | 60% | 100% |
Orthoptie-Orthophonie | 60% | 100% |
Transports acceptés | 65% | 100% |
Radiologie, échographie CAS | 70% | 100% |
Radiologie, échographie non CAS | 70% | 100% |
Analyses (Biologie) | 60% | 100% |
Petit et grand appareillage (limite annuelle en ¤) | 60% | 100% |
Prothèses auditives (par appareil) | 65% | 100% |
Pharmacie | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Vignettes blanches | 65% | 100% |
Vignettes bleues | 30% | 100% |
Vignettes oranges | 15% | 100% |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prothèses acceptées | 70% | 170% |
Prothèses hors nomenclature et provisoires (forfait ann.) | Néant | non |
Orthodontie acceptée | 100% | non |
Plafond annuel dent. par bénéf. les 2 prem. années | néant | |
Plafond annuel dent. par bénéf. dès la 3ème année et + | néant |
Optique | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Montures remboursées par le RO | 60% | conditions en agence |
Verre simple (par verre) | 60% | conditions en agence |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 60% | conditions en agence |
Lentilles (sur 2 ans, cumul. avec les forfaits mont. et ver.) | Néant | conditions en agence |
Chir. de la myopie(par ½il, réat.possible d'un forf.opt. dans un délai de 3 ans) | Néant | conditions en agence |
Hospitalisation / Maternité | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Frais de séjour | 100% ou 80% | 100% |
Forfait journalier Chir/ Med/ Mat : Par an/pers | Néant | illimité |
Forfait journalier Psychiatrie : par an/personne | Néant | illimité |
Forfait journalier : Conval., rééd., autres...: par an/pers | Néant | illimité |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) CAS | 100% ou 80% | 120% |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) non CAS | 100% ou 80% | 100% |
Chambre particulière (Limité à 30 jours/An/Perso)* | Néant | non |
Accom. enfant de - de 12 ans (par jour / Limité à 10 jours) | Néant | 10¤ |
Forfait 18 ¤ | Néant | 100% |
Frais de loc. de télévision (par jr / lim. à 10 jours par évèn.) | Néant | 6¤ |
Prestations diverses (forfait annuel) | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Acupuncteur, homéopathe (sur fact) | Néant | non |
Podologue (non pris en charge RO, joindre facture) | Néant | non |
Médicaments homéopathiques | Néant | non |
Analyses refusées | Néant | non |
Natalité (naissance ou adoption) | Néant | remise de la part de cotisation de l'enfant pendant 3 mois |
Cure thermale (acceptée par le RO) | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Soins/ Honoraires | 65% ou 70% | 100% |
Hébergement 1 forfait par an / famille | Néant | non |
Pack prévention Forfaits Annuels (dans la limite des frais engagés) | |
---|---|
Prévention des contrats responsables | |
Vaccins non remboursés (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Vaccin antigrippe (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Détartrage annuel complet (en 2 séances maximum) | 100% sur facture |
Prestations diverses | |
Contraception (pilules non remboursées, autres contraceptifs) | 100¤ sur prescription et facture |
Contraception (préservatifs) | 30¤ sur facture |
Sevrage tabagique (patchs, gommes, ...) | 100¤ sur prescription et facture après interv RO |
Maternité (péridurale, amniocentèse) | 40¤ sur facture |
DétenteA partir de
La détente assurée !
Actes et prescriptions | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Consultations / Visites (Parcours de soins) CAS et non CAS | 70% | 100% |
Consultations / Visites (Hors parcours de soins) | 30% | 60% |
Consultations de spécialistes CAS | 70% | 120% |
Consultations de spécialistes non CAS | 70% | 100% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) CAS | 80% | 120% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) non CAS | 80% | 100% |
Auxiliaires Médicaux (Infirm, Kiné, Pédicures, ...) | 60% | 100% |
Orthoptie-Orthophonie | 60% | 100% |
Transports acceptés | 65% | 100% |
Radiologie, échographie CAS | 70% | 120% |
Radiologie, échographie non CAS | 70% | 100% |
Analyses (Biologie) | 60% | 100% |
Grand appareillage (limite annuelle en ¤) | 60% | 110% / 300¤ |
Orthopédie (petit appareillage) | 60% | 110% |
Prothèses auditives (par appareil) | 65% | 100% |
Pharmacie | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Vignettes blanches | 65% | 100% |
Vignettes bleues | 30% | 100% |
Vignettes oranges | 15% | 100% |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prothèses acceptées | 70% | 210% |
Prothèses hors nomenclature et provisoires (forfait ann.) | Néant | non |
Orthodontie acceptée | 100% | 150% |
Plafond annuel dent. par bénéf. les 2 prem. années | 600¤ | |
Plafond annuel dent. par bénéf. dès la 3ème année et + | 1000¤ |
Optique | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Montures remboursées par le RO | 60% | conditions en agence |
Verre simple (par verre) | 60% | conditions en agence |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 60% | conditions en agence |
Lentilles (sur 2 ans, cumul. avec les forfaits mont. et ver.) | Néant | conditions en agence |
Chir. de la myopie(par ½il, réat.possible d'un forf.opt. dans un délai de 3 ans) | Néant | conditions en agence |
Hospitalisation / Maternité | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Frais de séjour | 100% ou 80% | 100% |
Forfait journalier Chir/ Med/ Mat : Par an/pers | Néant | illimité |
Forfait journalier Psychiatrie : par an/personne | Néant | illimité |
Forfait journalier : Conval., rééd., autres...: par an/pers | Néant | illimité |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) CAS | 100% ou 80% | 120% |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) non CAS | 100% ou 80% | 100% |
Chambre particulière (Limité à 30 jours/An/Perso)* | Néant | non |
Accom. enfant de - de 12 ans (par jour / Limité à 10 jours) | Néant | 10¤ |
Forfait 18 ¤ | Néant | 100% |
Frais de loc. de télévision (par jr / lim. à 10 jours par évèn.) | Néant | 7¤ |
Prestations diverses (forfait annuel) | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Acupuncteur, homéopathe (sur fact) | Néant | 45¤ |
Podologue (non pris en charge RO, joindre facture) | Néant | 25¤ |
Médicaments homéopathiques | Néant | non |
Analyses refusées | Néant | non |
Natalité (naissance ou adoption) | Néant | remise de la part de cotisation de l'enfant pendant 3 mois |
Cure thermale (acceptée par le RO) | Taux sécurité sociale | Détente |
---|---|---|
Soins/ Honoraires | 65% ou 70% | 100% |
Hébergement 1 forfait par an / famille | Néant | 150¤ |
Pack prévention Forfaits Annuels (dans la limite des frais engagés) | |
---|---|
Prévention des contrats responsables | |
Vaccins non remboursés (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Vaccin antigrippe (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Détartrage annuel complet (en 2 séances maximum) | 100% sur facture |
Prestations diverses | |
Contraception (pilules non remboursées, autres contraceptifs) | 100¤ sur prescription et facture |
Contraception (préservatifs) | 30¤ sur facture |
Sevrage tabagique (patchs, gommes, ...) | 100¤ sur prescription et facture après interv RO |
Maternité (péridurale, amniocentèse) | 40¤ sur facture |
TranquillitéA partir de
La santé tranquille !
Actes et prescriptions | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Consultations / Visites (Parcours de soins) CAS et non CAS | 70% | 100% |
Consultations / Visites (Hors parcours de soins) | 30% | 60% |
Consultations de spécialistes CAS | 70% | 120% |
Consultations de spécialistes non CAS | 70% | 100% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) CAS | 80% | 120% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) non CAS | 80% | 100% |
Auxiliaires Médicaux (Infirm, Kiné, Pédicures, ...) | 60% | 100% |
Orthoptie-Orthophonie | 60% | 100% |
Transports acceptés | 65% | 100% |
Radiologie, échographie CAS | 70% | 120% |
Radiologie, échographie non CAS | 70% | 100% |
Analyses (Biologie) | 60% | 100% |
Grand appareillage (limite annuelle en ¤) | 60% | 120% / 400¤ |
Orthopédie (petit appareillage) | 60% | 120% |
Prothèses auditives (par appareil) | 65% | 100% + 200 ¤ |
Pharmacie | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Vignettes blanches | 65% | 100% |
Vignettes bleues | 30% | 100% |
Vignettes oranges | 15% | 100% |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prothèses acceptées | 70% | 250% |
Prothèses hors nomenclature et provisoires (forfait ann.) | Néant | 300¤ |
Orthodontie acceptée | 100% | 200% |
Plafond annuel dent. par bénéf. les 2 prem. années | 750¤ | |
Plafond annuel dent. par bénéf. dès la 3ème année et + | 1200¤ |
Optique | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Montures remboursées par le RO | 60% | conditions en agence |
Verre simple (par verre) | 60% | conditions en agence |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 60% | conditions en agence |
Lentilles (sur 2 ans, cumul. avec les forfaits mont. et ver.) | Néant | conditions en agence |
Chir. de la myopie(par ½il, réat.possible d'un forf.opt. dans un délai de 3 ans) | Néant | conditions en agence |
Hospitalisation / Maternité | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Frais de séjour | 100% ou 80% | 100% |
Forfait journalier Chir/ Med/ Mat : Par an/pers | Néant | illimité |
Forfait journalier Psychiatrie : par an/personne | Néant | illimité |
Forfait journalier : Conval., rééd., autres...: par an/pers | Néant | illimité |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) CAS | 100% ou 80% | 140% (lim. 200¤) |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) non CAS | 100% ou 80% | 120% (lim. 200¤) |
Chambre particulière (Limité à 30 jours/An/Perso)* | Néant | 50¤ |
Accom. enfant de - de 12 ans (par jour / Limité à 10 jours) | Néant | 15¤ |
Forfait 18 ¤ | Néant | 100% |
Frais de loc. de télévision (par jr / lim. à 10 jours par évèn.) | Néant | 8¤ |
Prestations diverses (forfait annuel) | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Acupuncteur, homéopathe (sur fact) | Néant | 65¤ |
Podologue (non pris en charge RO, joindre facture) | Néant | 35¤ |
Médicaments homéopathiques | Néant | 25¤ |
Analyses refusées | Néant | 45¤ |
Natalité (naissance ou adoption) | Néant | remise de la part de cotisation de l'enfant pendant 3 mois |
Cure thermale (acceptée par le RO) | Taux sécurité sociale | Tranquillité |
---|---|---|
Soins/ Honoraires | 65% ou 70% | 100% |
Hébergement 1 forfait par an / famille | Néant | 200¤ |
Pack prévention Forfaits Annuels (dans la limite des frais engagés) | |
---|---|
Prévention des contrats responsables | |
Vaccins non remboursés (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Vaccin antigrippe (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Détartrage annuel complet (en 2 séances maximum) | 100% sur facture |
Prestations diverses | |
Contraception (pilules non remboursées, autres contraceptifs) | 100¤ sur prescription et facture |
Contraception (préservatifs) | 30¤ sur facture |
Sevrage tabagique (patchs, gommes, ...) | 100¤ sur prescription et facture après interv RO |
Maternité (péridurale, amniocentèse) | 40¤ sur facture |
ConfortA partir de
Un confort garantie !
Actes et prescriptions | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Consultations / Visites (Parcours de soins) CAS et non CAS | 70% | 100% |
Consultations / Visites (Hors parcours de soins) | 30% | 60% |
Consultations de spécialistes CAS | 70% | 150% |
Consultations de spécialistes non CAS | 70% | 130% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) CAS | 80% | 150% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) non CAS | 80% | 130% |
Auxiliaires Médicaux (Infirm, Kiné, Pédicures, ...) | 60% | 100% |
Orthoptie-Orthophonie | 60% | 100% |
Transports acceptés | 65% | 100% |
Radiologie, échographie CAS | 70% | 150% |
Radiologie, échographie non CAS | 70% | 130% |
Analyses (Biologie) | 60% | 100% |
Grand appareillage (limite annuelle en ¤) | 60% | 170% / 600¤ |
Orthopédie (petit appareillage) | 60% | 170% |
Prothèses auditives (par appareil) | 65% | 100% + 400¤ |
Pharmacie | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Vignettes blanches | 65% | 100% |
Vignettes bleues | 30% | 100% |
Vignettes oranges | 15% | 100% |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prothèses acceptées | 70% | 290% |
Prothèses hors nomenclature et provisoires (forfait ann.) | Néant | 500¤ |
Orthodontie acceptée | 100% | 250% |
Plafond annuel dent. par bénéf. les 2 prem. années | 950¤ | |
Plafond annuel dent. par bénéf. dès la 3ème année et + | 1500¤ |
Optique | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Montures remboursées par le RO | 60% | 1conditions en agence |
Verre simple (par verre) | 60% | conditions en agence |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 60% | conditions en agence |
Lentilles (sur 2 ans, cumul. avec les forfaits mont. et ver.) | Néant | conditions en agence |
Chir. de la myopie(par ½il, réat.possible d'un forf.opt. dans un délai de 3 ans) | Néant | conditions en agence |
Hospitalisation / Maternité | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Frais de séjour | 100% ou 80% | 100% |
Forfait journalier Chir/ Med/ Mat : Par an/pers | Néant | illimité |
Forfait journalier Psychiatrie : par an/personne | Néant | illimité |
Forfait journalier : Conval., rééd., autres...: par an/pers | Néant | illimité |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) CAS | 100% ou 80% | 150% (lim. 250¤) |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) non CAS | 100% ou 80% | 130% (lim. 250¤) |
Chambre particulière (Limité à 30 jours/An/Perso)* | Néant | 50¤ |
Accom. enfant de - de 12 ans (par jour / Limité à 10 jours) | Néant | 20¤ |
Forfait 18 ¤ | Néant | 100% |
Frais de loc. de télévision (par jr / lim. à 10 jours par évèn.) | Néant | 9¤ |
Prestations diverses (forfait annuel) | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Acupuncteur, homéopathe (sur fact) | Néant | 100¤ |
Podologue (non pris en charge RO, joindre facture) | Néant | 45¤ |
Médicaments homéopathiques | Néant | 25¤ |
Analyses refusées | Néant | 70¤ |
Natalité (naissance ou adoption) | Néant | remise de la part de cotisation de l'enfant pendant 3 mois |
Cure thermale (acceptée par le RO) | Taux sécurité sociale | Confort |
---|---|---|
Soins/ Honoraires | 65% ou 70% | 100% |
Hébergement 1 forfait par an / famille | Néant | 300¤ |
Pack prévention Forfaits Annuels (dans la limite des frais engagés) | |
---|---|
Prévention des contrats responsables | |
Vaccins non remboursés (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Vaccin antigrippe (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Détartrage annuel complet (en 2 séances maximum) | 100% sur facture |
Prestations diverses | |
Contraception (pilules non remboursées, autres contraceptifs) | 100¤ sur prescription et facture |
Contraception (préservatifs) | 30¤ sur facture |
Sevrage tabagique (patchs, gommes, ...) | 100¤ sur prescription et facture après interv RO |
Maternité (péridurale, amniocentèse) | 40¤ sur facture |
SérénitéA partir de
La santé en toute sérénité !
Actes et prescriptions | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Consultations / Visites (Parcours de soins) CAS et non CAS | 70% | 100% |
Consultations / Visites (Hors parcours de soins) | 30% | 60% |
Consultations de spécialistes CAS | 70% | 180% |
Consultations de spécialistes non CAS | 70% | 160% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) CAS | 80% | 180% |
Actes sans hospitalisation (ATM/K ET KC) non CAS | 80% | 160% |
Auxiliaires Médicaux (Infirm, Kiné, Pédicures, ...) | 60% | 100% |
Orthoptie-Orthophonie | 60% | 100% |
Transports acceptés | 65% | 100% |
Radiologie, échographie CAS | 70% | 180% |
Radiologie, échographie non CAS | 70% | 160% |
Analyses (Biologie) | 60% | 100% |
Grand appareillage (limite annuelle en ¤) | 60% | 200% / 700¤ |
Orthopédie (petit appareillage) | 60% | 200% |
Prothèses auditives (par appareil) | 65% | 100% + 600¤ |
Pharmacie | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Vignettes blanches | 65% | 100% |
Vignettes bleues | 30% | 100% |
Vignettes oranges | 15% | 100% |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prothèses acceptées | 70% | 320% |
Prothèses hors nomenclature et provisoires (forfait ann.) | Néant | 700¤ |
Orthodontie acceptée | 100% | 310% |
Plafond annuel dent. par bénéf. les 2 prem. années | 1100¤ | |
Plafond annuel dent. par bénéf. dès la 3ème année et + | 1850¤ |
Optique | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Montures remboursées par le RO | 60% | conditions en agence |
Verre simple (par verre) | 60% | conditions en agence |
Verre complexe et très complexe (par verre) | 60% | conditions en agence |
Lentilles (sur 2 ans, cumul. avec les forfaits mont. et ver.) | Néant | conditions en agence |
Chir. de la myopie(par ½il, réat.possible d'un forf.opt. dans un délai de 3 ans) | Néant | conditions en agence |
Hospitalisation / Maternité | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Frais de séjour | 100% ou 80% | 100% |
Forfait journalier Chir/ Med/ Mat : Par an/pers | Néant | illimité |
Forfait journalier Psychiatrie : par an/personne | Néant | illimité |
Forfait journalier : Conval., rééd., autres...: par an/pers | Néant | illimité |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) CAS | 100% ou 80% | 160% (lim. 300¤) |
Honoraires du Chirurgien (ADA/ADC) non CAS | 100% ou 80% | 140% (lim. 300¤) |
Chambre particulière (Limité à 30 jours/An/Perso)* | Néant | 60¤ |
Accom. enfant de - de 12 ans (par jour / Limité à 10 jours) | Néant | 30¤ |
Forfait 18 ¤ | Néant | 100% |
Frais de loc. de télévision (par jr / lim. à 10 jours par évèn.) | Néant | 10¤ |
Prestations diverses (forfait annuel) | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Acupuncteur, homéopathe (sur fact) | Néant | 120¤ |
Podologue (non pris en charge RO, joindre facture) | Néant | 60¤ |
Médicaments homéopathiques | Néant | 25¤ |
Analyses refusées | Néant | 90¤ |
Natalité (naissance ou adoption) | Néant | remise de la part de cotisation de l'enfant pendant 3 mois |
Cure thermale (acceptée par le RO) | Taux sécurité sociale | Sérénité |
---|---|---|
Soins/ Honoraires | 65% ou 70% | 100% |
Hébergement 1 forfait par an / famille | Néant | 400¤ |
Pack prévention Forfaits Annuels (dans la limite des frais engagés) | |
---|---|
Prévention des contrats responsables | |
Vaccins non remboursés (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Vaccin antigrippe (1 prescription par an) | 100% sur prescription et facture |
Détartrage annuel complet (en 2 séances maximum) | 100% sur facture |
Prestations diverses | |
Contraception (pilules non remboursées, autres contraceptifs) | 100¤ sur prescription et facture |
Contraception (préservatifs) | 30¤ sur facture |
Sevrage tabagique (patchs, gommes, ...) | 100¤ sur prescription et facture après interv RO |
Maternité (péridurale, amniocentèse) | 40¤ sur facture |